这两个工具解决的是不同层面的问题:TinyPass 是密码生成器,帮你产生一个强密码然后用完就走;1Password 是密码管理器,帮你统一存储、自动填充、跨设备同步所有账号的密码。直接对比反而会让人误解它们是替代关系——实际上它们是互补关系。
| 维度 | TinyPass | 1Password |
|---|---|---|
| 核心定位 | 密码生成器 | 密码管理器 |
| 生成强密码 | ✅ | ✅ |
| 存储密码 | ❌ 不用存 | ✅ AES-256 加密 |
| 跨设备同步 | ❌ 不存 | ✅ iCloud/Dropbox |
| 浏览器自动填充 | ❌ 手动复制 | ✅ |
| 密码强度审计 | ❌ | ✅ Watchtower |
| 本地运行 | ✅ 完全本地 | ❌ 数据在云端 |
| 价格 | ✅ 免费 | ◐ $2.99/月起 |
| 账号体系 | ✅ 无需注册 | ❌ 必须注册 |
| 可读模式 | ✅ 单词+数字 | ◐ 可生成但默认不 |
| 批量生成 | ✅ 1-100 个 | ❌ 一次一个 |
| 可离线使用 | ✅ | ✅ 同步后可离线 |
可以。用 TinyPass 生成强密码,存到 1Password。这是常见组合。
不能。TinyPass 只生成密码,不存储。如果你需要一个统一管理所有账号密码的工具,仍需 1Password / Bitwarden / KeePass 这类密码管理器。
1Password 个人版约 $2.99/月,年付约 $35.88。家庭版 $4.99/月。TinyPass 完全免费。